Internetový obchod s oblečením pro psy
Rychlá navigace: Přeskoč na obsah
Úvodní stránka » Tabulka velikostí
Nejsledovanější produkty
Doporučujeme
Hledáte informace před dovolenou v Egyptě? Navštivte informační web Dovolená v Egyptě!
Kvalitní hodinky se hledají špatně. Při výběru pomůže web Hodinky Casio.
Hodinky pro pány a chlapy na Pánské hodinky!
Chcete zde mít reklamu či s námi jinak spolupracovat? Kontaktujte nás!.
Přihlašte se k odběru emailových novinek
Tabulka velikostí
| Velikost | Tělo | Hruď | Krk | Rasa | |
| SS | Velikost psa | 13 - 17 | 22 - 27 | 13 - 18 | Malá štěňátka - Čivava, Krysařík, Jorkšír |
| S | Velikost psa | 17 - 23 | 28 - 33 | 18 - 23 | Malí pejskové do cca 2kg váhy: Čivava, Krysařík, Jorkšír, malá štěňátka menších - středních plemen |
| M | Velikost psa | 23 - 28 | 34 - 40 | 23 - 27 | Menší - střední velikost Maltézáčka, Shi-tzu, Toy pudlík, Jorkšír, střední Čivavy, středně- větší Krysařík |
| L | Velikost psa | 28 - 35 | 41 - 45 | 27 - 31 | Maltézáčka, Shi-tzu, Toy pudl, Pekingský palácový, Malý Knírač Jorkšírský teriér - větší |
| XL | Velikost psa | 35 - 41 | 46 - 50 | 31 - 35 | Kokršpaněl - menší - střední, Malý Knírač, Bišonek, Mops, Westík |
| XXL (2L) | Velikost psa | 41 - 47 | 51 - 59 | 35 - 39 | Bišonek, Kokršpaněl, Francouský buldoček |
| XXXL (3L) | Velikost psa | 48 - 58 | 60 - 69 | 39 - 42 | |
